TSV Stelingen 1. Herren Bezirksliga Hannover 2 Saison 2018/19
Die Mannschaft
Das Team
Abschlusstabelle
Pos. | Verein | Spiele | Differenz | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|
1. | TSV Godshorn | 30 | 50 | 66 | |
2. | SV Arnum | 30 | 18 | 52 | |
3. | TSV Stelingen | 30 | 33 | 51 | |
4. | SG Blaues Wunder | 30 | 16 | 50 | |
5. | TuS Davenstedt | 30 | 28 | 49 | |
6. | SpVgg. Nds. Döhren | 30 | 24 | 49 | |
7. | TSV Bemerode | 30 | 22 | 49 | |
8. | MTV Ilten | 30 | 18 | 49 | |
9. | SV Croatia Hvr | 30 | -3 | 47 | |
10. | SV Raml.-Ehlers. II | 30 | 25 | 45 | |
11. | FC Lehrte | 30 | 12 | 45 | |
12. | TuS Garbsen | 30 | 2 | 41 | |
13. | TuS Harenberg | 30 | -28 | 34 | |
14. | SG Letter 05 | 30 | -64 | 21 | |
15. | MTV Engelb.-Schul. | 30 | -60 | 20 | |
16. | FC Stern Misburg | 30 | -93 | 13 |
Torschützenliste
Torschütze | Tore Meisterschaft | Tore Pokal | Bemerkung | |
---|---|---|---|---|
1. | Demba Balde Djitte | 15 | ||
2. | Ahmet Kaya | 14 | 1 | |
3. | Richard Leimann | 7 | 1 | |
4. | Marvin Metzig | 6 | ||
5. | Sascha Pohl | 5 | ||
6. | Antonio Kukec | 4 | 4 | |
7. | Marc Klusmann Niklas Langhans Christopher Wiesner | 2 | ||
8. | Aykutalp Beser Jamal El-Garne Simeon Jovanov Paul-Landu Kiyedi Hüsnü Sabab Timo Sandrock Anil Yesil | 1 | ||
9. | Nino Melnjak | 1 |
Saisonverlauf
Hinrunde | ||||
POKAL So 29.07.2018 | TSV Stelingen | - | MTV Ilten | 2 : 1 |
So 05.08.2018 | TSV Stelingen | - | FC Lehrte | 1 : 3 |
So 12.08.2018 | SV Ramlingen-Ehlershausen II | - | TSV Stelingen | 3 : 3 |
Di 14.08.2018 | SpVgg Niedersachsen Döhren | - | TSV Stelingen | 0 : 3 |
POKAL So 19.08.2018 | TSV Stelingen | - | SV Hämelerwald | 4 : 2 |
So 26.08.2018 | TuS Davenstedt | - | TSV Stelingen | 0 : 5 |
Sa 01.09.2018 | TSV Stelingen | - | SG Blaues Wunder | 4 : 0 |
Sa 08.09.2018 | MTV Ilten | - | TSV Stelingen | 0 : 3 |
So 16.09.2018 | TSV Stelingen | - | SG Letter 05 | 4 : 0 |
Di 18.09.2018 | TSV Stelingen | - | TSV Krähenwinkel-Kaltenweide | 1 : 4 |
So 23.09.2018 | FC Stern Misburg | - | TSV Stelingen | 0 : 3 |
So 30.09.2018 | TSV Stelingen | - | TuS Harenberg | 5 : 2 |
Mi 03.10.2018 | TSV Stelingen | - | SV Arnum | 5 : 2 |
So 07.10.2018 | SV Croatia Hannover | - | TSV Stelingen | 1 : 1 |
So 14.10.2018 | TSV Stelingen | - | TuS Garbsen | 1 : 2 |
So 21.10.2018 | MTV Engelbostel-Schulenburg | - | TSV Stelingen | 0 : 2 |
So 28.10.2018 | TSV Stelingen | - | TSV Godshorn | 0 : 0 |
So 04.11.2018 | TSV Stelingen | - | TSV Bemerode | 2 : 2 |
Rückrunde | ||||
So 11.11.2018 | FC Lehrte | - | TSV Stelingen | 2 : 0 |
So 18.11.2018 | TSV Stelingen | - | SV Ramlingen-Ehlershausen II | 2 : 1 |
So 25.11.2018 | TSV Stelingen | - | TuS Davenstedt | 0 : 0 |
Sa 01.12.2018 | SG Blaues Wunder | - | TSV Stelingen | 1 : 3 |
So 17.03.2019 | TSV Stelingen | - | MTV Ilten | 1 : 2 |
So 24.03.2019 | SG Letter 05 | - | TSV Stelingen | 1 : 2 |
So 31.03.2019 | TSV Stelingen | - | FC Stern Misburg | 4 : 0 |
So 07.04.2019 | TuS Harenberg | - | TSV Stelingen | 1 : 1 |
So 14.04.2019 | TSV Stelingen | - | SV Croatia Hannover | 1 : 2 |
So 28.04.2019 | TuS Garbsen | - | TSV Stelingen | 1 : 4 |
So 05.05.2019 | TSV Stelingen | - | MTV Engelbostel-Schulenburg | 6 : 0 |
So 12.05.2019 | TSV Godshorn | - | TSV Stelingen | 3 : 1 |
So 19.05.2019 | TSV Bemerode | - | TSV Stelingen | 4 : 1 |
So 26.05.2019 | TSV Stelingen | - | SpVgg Niedersachsen Döhren | 1 : 2 |
So 01.06.2019 | SV Arnum | - | TSV Stelingen | 1 : 0 |
Drei Neue folgen auf drei Abgänge
Bewegung auf dem Transfermarkt
Der TSV Stelingen verstärkt sich nach den Abgängen von Nino Melnjak (Kleeblatt Stöcken), Antonio Kukec (Godshorn) und Jamal El Garne (Berenbostel) mir drei neuen Offensivkräften.
Neu zur Mannschaft stoßen Anil Yesil vom VfR Evesen, Christopher Wiesner von Borussia Hannover und Ibrahim Kalyon, der sich über tolle Spiele für unsere Zweite Herren empfohlen hat.
Der Oberligaerfahrene Yesil fühlt sich auf den offensiven Außenbahnen zuhause und bringt den bisher oftmals vermissten letzten Zug zum Tor mit.
Der 23. Jährige Christopher Wiesner, Ausgebildet in der Jugend von Hannover 96, wird nach Stationen beim OSV Hannover, Iraklis Hellas Hannover und Borussia Hannover den Sturm verstärken. Kompakt, Quirlig, Abschlussstark sind die Attribute des jungen Offensivakteurs.
Dritter im Bunde ist Ibrahim Kalyon. Über den Weg bei der Zweiten Herren und nach einigen vielversprechenden Kurzeinsätzen im Dress der Ersten gehört er fortan fest zum Bestandteil unseres Kaders.
Alle Drei konnten sich bereits als Torschützen im Stelinger Dress feiern lassen. Beim 4:0 Testspielsieg gegen Heessel waren alle drei erfolgreich.
Stadtmeisterschaft in Schloß-Ricklingen
Gruppenspiele:
TSV Stelingen - Wacker Osterwald 5 : 0
TSV Stelingen - Schloß Ricklingen II 5 : 0
TSV Stelingen - Turkay Sport Garbsen 4 : 0
Viertelfinale:
TSV Stelingen - TSV Berenbostel 5 : 0
Halbfinale:
TSV Stelingen - SV Frielingen 7 : 1
Finale:
mit einem spannenden Spiel im Elfmeterschießen gewonnen !!!
TSV Stelingen - TSV Havelse U19 6 : 5 (n.E.)
Herzlichen Glückwunsch an die Mannschaft !!!