Turnierzeitung zum download
Teilnehmer 14.Stelinger Wald Cup - Samstag, 17.Juni 2023
Die Einteilung der Altersklassen entsprechen der Saison 22/23!
| B - Jhg.2006/2007 | C2 - Jhg.2008/2009 U15 | C3/C4- Jhg.2008/2009 U14 | |
| 1. | JSG Stelingen/Engelbostel* | C2 JSG Stelingen/Engelbostel* | C3 JSG Stelingen/Engelbostel* |
| 2. | JSG Stelingen/Engelbostel II* | SV Germania Grasdorf II * | C4 JSG Stelingen/Engelbostel* |
| 3. | TSV Bemerode* | FC Burgwedel I* | JSG Mellendorf/Elze II* |
| 4. | SC Hemmingen-Westerfeld U17* | JSG Garbsen-West (Schloß Ricklingen) * | JFV Neustädter Land IV* |
| 5. | TSV Krähenwinkel/Kaltenweide U17* | TSV Krähenwinkel/Kaltenweide II U14 * | TSV Luthe II* |
| 6. | HSC Hannover U16* | JSG Hannover Süd II* | JSG Kickers Ronnenberg II* |
| 7. | SG Blaues Wunder U17* | JSG W./B./Resse* | FC Springe II* |
| 8. | JSG Niedernwöhren/Enzen* | 1.FC Wunstorf * | TUS Ricklingen II* |
| D2 - Jhg.2011 U13/12 | |||||
| 1. | TSV Stelingen II* | ||||
| 2. | TSV Godhorn I* | ||||
| 3. | TSV Godshorn II* | ||||
| 4. | TSV Krähenwinkel/Kaltenweide* | ||||
| 5. | MTV Engelbostel II* | ||||
| 6. | Sparta Langenhagen* |
Teilnehmer 14.Stelinger Wald Cup - Sonntag, 18.Juni 2023
Die Einteilung der Altersklassen entsprechen der Saison 22/23!
| D1 - Jhg.2010 U13 | E1 - Jhg.2012 U11 | E2 - Jhg.2013 U10 | |
| 1. | TSV Stelingen* | TSV Stelingen * | TSV Stelingen II* |
| 2. | JSG Garbsen West* | 1.FC Brelingen* | 1.FC Brelingen II* |
| 3. | Garbsener SC* | JSG Bordenau/Poggenhagen* | 1.FC Brelingen III* |
| 4. | JFV Calenberger Land IV* | JSG Garbsen/Berenbostel* | TSV Krähenwinkel/Kaltenweide II* |
| 5. | TSV Luthe* | MTV Engelbostel/Schulenb. * | 1.FC Wunstorf II* |
| 6. | JSG Deister* | 1.FC Wunstorf* | FC Wacker Neustadt II* |
| 7. | --- | JSG Garbsen/Berenbostel II* | SG Garbsen-West* |
| 8. | --- | Sparta Langenhagen* | Wacker Osterwald II* |
| F1 - Jhg.2014 U9 | F2 - Jhg.2015 U8/U9 | F3 - Jhg.2015 U8 | |
| 1. | TSV Stelingen * | TSV Stelingen II* | TSV Stelingen III* |
| 2. | MTV Engelbostel/Schulenburg I* | MTV Engelbostel/Schulenburg III* | JSG Bordenau/Poggenhagen* |
| 3. | JSG Garbsen/Berenbostel II(a)* | JSG Garbsen/Berenbostel II(b)* | TSV Kirchrode* |
| 4. | TSV Patenten I* | JSG Haste/Riehe/Rehren II* | JSG Garbsen/Berenbostel III* |
| 5. | JSG Bordenau/Poggenhagen* | VFB Wülfel II* | SC Langenhagen* |
| 6. | JSG Haste/Riehe/Rehren I* | TSV Berenbostel III* | TSV Godshorn* |
| 7. | TuS Altwarmbüchen* | TSV Pattensen II* | JSG Garbsen West* |
| 8. | VfB Wülfel * | MTV Engelbostel/Schulenburg II | SG Hannover 74* |
| Leuchttürme | |||
| F - Jhg.2015 | G1 - Jhg.2016 | G2 - Jhg.2017 | |
| 1. | TSV Stelingen V* | TSV Stelingen* | TSV Stelingen III* |
| 2. | TSV Stelingen VI* | TSV Stelingen II* | TSV Stelingen IV* |
| 3. | TSV Stelingen VII* | Eintracht Hannover I* | 1.FC Brelingen* |
| 4. | TSV Stelingen VIII* | Eintracht Hannover II* | TSV Godshorn* |
| 5. | JSG Bordenau/Poggenhagen* | SG Letter 05 I* | SV Ahlem* |
| 6. | SC Langenhagen I* | SV Ahlem I* | TSV Luthe III* |
| 7. | SC Langenhagen II* | SV Ahlem II* | TSV Luthe IV* |
| 8. | JSG Garbsen/Berenbostel IV* | MTV Meyenfeld* | SG Letter 05 II* |
| 9. | SG Hannover 74* | TSV Poggenhagen * | JSG Hannover West I* |
| 10. | Germania Grassdorf | SC Langenhagen* | JSG Hannover West II* |
| 11. | TSV Havelse IV* | TSV Luthe I* | JSG Garbsen/Berenbostel* |
| 12. | TSV Luthe II* | TuS Seelze* | |
| 13. | JSG Garbsen/Berenbostel I* | TSV Poggenhagen * | |
| 14. | JSG Hannover West * | TSV Havelse* |

