Wir bitten die teilnehmenden Mannschaften NACH ABSPRACHE mit den Stelinger Trainer*innen das Startgeld auf das u.a. Konto zu überweisen.
Das Startgeld für die Turniere F-D Jugend beträgt 40€.
Für Mannschaften der uF und G-Jug., die an dem Leuchtturm teilnehmen 20€.
Hinweis: Erst nach Eingang des Startgeldes können wir euch den Startplatz garantieren!
TSV Stelingen e.V.
IBAN: DE 17 2519 0001 6150 0089 05
Hannoversche Volksbank
- Bitte bei der Überweisung unbedingt Verein und Turnier-Altersklasse angeben-
Teilnehmer 16.Stelinger Wald Cup - Samstag, 21.Juni 2025
Die Einteilung der Altersklassen entsprechen der Saison 24/25!
D1 | F1 (B) | E3 (B) | uF - Leuchtturm | |
Beginn | 12:00 Uhr | 12:00 Uhr | 12:00 Uhr | TSV Berenbostel I* |
1. | TSV Stelingen* | TSV Stelingen* | TSV Stelingen* | TSV Berenbostel II* |
2. | JSG Garbsen West* | SG Letter 05* | SG Hannover 74 II* | |
3. | JSG Mellendorf / Elze* | TuS Seelze* | 1FC Wunstorf* | |
4. | TuS Kleefeld* | 1. FC Brelingen* | SV Arnum | |
5. | Eintracht Hannover* | TSV Berenbostel* | ||
6. | SV Frielingen* | |||
7. | ------------------- | TSV Berenbostel* | ||
8. | ------------------- |
Teilnehmer 16.Stelinger Wald Cup - Sonntag, 22.Juni 2025
Die Einteilung der Altersklassen entsprechen der Saison 24/25!
F1 (A) | F2 | E1 | |
Beginn | 10:30Uhr | 10:30Uhr | 10:00Uhr |
1. | TSV Stelingen * | TSV Stelingen II* | TSV Stelingen * |
2. | TSV Stelingen II* | JSG Baden Etelsen* | Blaues Wunder U11* |
3. | TSV Havelse | 1.FC Sartstedt* | MTV Engelbostel U11* |
4. | SG Haste/Riehe/Rehren* | TSV Goltern* | TSV Berenbostel U11* |
5. | Eintracht Hannover* | HSC Hannover* | 1.FC Wunstorf U11* |
6. | SV Gehrden* | TSV Bemerode* | SC Langenhagen U11* |
7. | SV Nienhagen* | MTV Engelb./Schulenb.* | SG Bordenau/Poggenhagen U11* |
8. | SV Frielingen | Werder Bremen* | JSG Haste/Riehe/Rehren U11* |
Teilnehmer 16.Stelinger Wald Cup - Sonntag, 22.Juni 2025
Die Einteilung der Altersklassen entsprechen der Saison 24/25!
D2 | E2 | E3 (A) | |
Beginn | 10:00Uhr | 10:30Uhr | 10:30Uhr |
1. | TSV Stelingen * | TSV Stelingen II* | TSV Stelingen * |
2. | TSV Krähenw./Kaltenw. U12* | TSV Pattensen III* | SG Hannover 74 I* |
3. | JSG Garbsen I* | VfB Wülfel* | JSG Bordenau/Poggenh.* |
4. | JSG Garbsen II* | TSV Bemerode U11* | Germania Grasdorf* |
5. | JSG Garbsen West II* | SC Wedemark II | Sparta Langenhagen* |
6. | TSV Godshorn * | SG Letter 05* | TSV Berenbostel* |
7. | SG Letter 05 II* | TSV Godshorn* | |
8. | SC Steinhude* | SG Haste Riehe Rehren* |
Teilnehmer 16.Stelinger Wald Cup - Sonntag, 22.Juni 2025 Leuchttürme
Die Einteilung der Altersklassen entsprechen der Saison 24/25!
G1 2018er | G2 2019er | |
Beginn | 14:00Uhr | 10:00Uhr |
1. | TSV Stelingen * | TSV Stelingen I* |
2. | TSV Stelingen II* | TSV Stelingen II* |
3. | TuS Seelze I* | TuS Seelze I* |
5. | TuS Seelze II | TuS Seelze II |
4. | SG Letter 05* | SV Ahlem I* |
6. | OSV Hannover I* | SV Ahlem II* |
7. | OSV Hannover II* | TSV Godshorn I* |
8. | SV Eintracht Hiddestorf* | TSV Godshorn II* |
9. | TSV Goltern* | Kleeblatt Stöcken I* |
10. | TSV Godshorn I* | Kleeblatt Stöcken II* |
11. | TSV Godshorn II* | SV Butteramt I* |
12. | Basche United* | SV Butteramt II* |
13. | 1.FC Sarstedt | 1.FC Brelingen* |
14. | SV Gehrden I* | FC Stern Misburg* |
15. | SV Gehrden II* | |
16. | 1.FC Brelingen* |