Wir bitten die teilnehmenden Mannschaften NACH ABSPRACHE mit den Stelinger Trainer*innen das Startgeld auf das u.a. Konto zu überweisen.
Das Startgeld für die Turniere beträgt 30€.
Hinweis: Erst nach Eingang des Startgeldes können wir euch den Startplatz garantieren!
TSV Stelingen e.V.
IBAN: DE 17 2519 0001 6150 0089 05
Hannoversche Volksbank
- Bitte bei der Überweisung unbedingt Verein und Turnier-Altersklasse angeben-
Samstag, 08.August 2026
Die Einteilung der Altersklassen entsprechen der Saison 26/27!
| uE I | uE II | uE III | uE IV | |
| Beginn | Uhr | Uhr | Uhr | Uhr |
| 1. | TSV Stelingen * | Werder Bremen | Eintracht Braunschweig | VFB Fallersleben |
| 2. | TSV Goltern | Eintracht Hannover | SV Baden Etelsen | Hannover SC |
| 3. | SV Dicle Celle | Garbsener SC | TSV Godshorn | SV Nienhagen |
| 4. | MTV Engel./Schulenb. | SC Hainberg | 1.FC Sarstedt | VfL Bad Nenndorf |
| 5. | Bolzplatzhelden | TSV Bemerode | BG Elze | Wacker Neustadt |
| 6. | TuS Wettbergen | JSG Aue Kicker | ? | Sparta Langenhagen |
Samstag, 08.August 2026
Die Einteilung der Altersklassen entsprechen der Saison 26/27!
| Leuchtturm | oF | ||||
| Beginn | 10:00 Uhr | 13:00 Uhr | |||
| 1. | TSV Stelingen U8 I* | TSV Stelingen U9* | |||
| 2. | TSV Stelingen U8 II* | TuS Seelze | |||
| 3. | SuS Sehnde | TuS Ricklingen | |||
| 4. | TSV Bemerode I | SV Gehrden | |||
| 5. | TSV Bemerode II | TSV Havelse U8 | |||
| 6. | HSC Hannover I | Hiddesdorf | |||
| 7. | HSC Hannover II | HSC Hannover | |||
| 8. | TSV Havelse U9 | ||||
| 9. | OSV Hannover | ||||
| 10 | SV Goltern | ||||
| 11. | --- | ||||
| 12. | --- | ||||
| 13. | --- | ||||
| 14. | --- | ||||
| 15. | --- | ||||
| 16. | --- |
