Tag | Datum | Zeit | Gast | | Heim | Spiel |
Mo. | 06.01.25 | 20:15Uhr | TSV Klein Heidorn III | - | TSV Stelingen I | 5:5 |
Mi. | 15.01.25 | 20:00Uhr | TSV Stelingen I | - | SV Butteramt III | 7:3 |
Do. | 23.01.25 | 19:15Uhr | TTT Nord Garbsen II | - | TSV Stelingen I | 3:7 |
Do. | 06.02.25 | 19:15Uhr | TTT Nord Garbsen III | - | TSV Stelingen I | 4:6 |
Mi. | 12.02.25 | 19:30Uhr | TSV Stelingen I | - | TK Hannover II | Pokal |
Fr. | 14.02.25 | 19:45Uhr | TSV Luthe III | - | TSV Stelingen I | |
Mi. | 19.02.25 | 19:30Uhr | TSV Stelingen I | - | SC Steinhude | |
Fr. | 14.03.25 | 20:00Uhr | SV Frielingen III | - | TSV Stelingen I | |
Mo. | 17.03.25 | 19:30Uhr | TSV Stelingen I | - | TSV Bordenau III | |
Mo. | 26.03.25 | 19:30Uhr | TSV Stelingen I | - | SV Frielingen II | |
| | | | | | |
Stand: | 06.02.2025 | | | | | |
Tag | Datum | Heim | | Gast | Spiel |
Mo. | 16.09.24 | SG Lüdersen II | - | TSV I | Pokal 1:6 |
Mi. | 18.09.24 | TSV I | - | TSV Klein H. III | 10:0 |
Fr. | 27.09.24 | TSV Bord. III | - | TSV I | 2:8 |
Mo. | 14.10.24 | TSV I | - | TTT No. Gbs III | 8:2 |
Mo. | 21.10.24 | TSV I | - | SV Friel. III | 10:0 |
Fr. | 25.10.24 | SV Buttera, III | - | TSV I | 3:7 |
Mo. | 11.11.24 | TSV I | - | TSV Luthe III | 8:2 |
Mo. | 18.11.24 | SC Steinhude | - | TSV I | 2:8 |
Mo. | 25.11.24 | TSV I | - | TTT No. Gbs II | 7:3 |
Mo. | 02.12.24 | SV Friel. III | - | TSV I | 7:3 |
Mi. | 18.12.24 | TSV I | - | TK Hvr III | Pokal 6:1 |
Tag | Datum | Heim | | Gast | Spiel |
Mi. | 06.09.23 | TSV I | - | TSV II | 9:0 |
Mi. | 13.09.23 | TSV I | - | SV Schw. Dö. III | P./6:3 |
Mi. | 27.09.23 | TK Berenb. IV | - | TSV II | 5:9 |
Mo. | 09.10.23 | TSV I | - | SG Letter II | 9:3 |
Mo. | 13.11.23 | TSV I | - | SG Letter III | 9:6 |
Fr. | 17.11.23 | SV Marienw. III | - | TSV I | 4:9 |
Mi. | 22.11.23 | TSV I | - | TTC Lathw. | 9:3 |
Sa. | 09.12.23 | TuS Gümmer VII | - | TSV I | 9:6 |
Di. | 12.12.23 | TuSpo Jeinsen II | - | TSV I | P./0:6 |
Tag | Datum | Heim | | Gast | Spiel |
Do. | 18.01.24 | TTC Lathw. | - | TSV I | 2:9 |
Mo. | 29.01.24 | TSV II | - | TSV I | 1:9 |
Mo. | 05.02.24 | TK Hvr III | - | TSV I | P./0:6 |
Mi. | 14.02.24 | TSV I | - | TuS Gümmer VII | 9:1 |
Mo. | 26.02.24 | TSV I | - | TK Berenb. IV | 9:1 |
Fr. | 01.03.24 | TSV I | - | SV Marienw. III | 9:2 |
Fr. | 15.03.24 | SG Letter III | - | TSV I | 3:9 |
Mo. | 18.03.24 | TSV I | - | SG Limmer V | P./6:1 |
Mo. | 08.04.24 | SG Letter II | - | TSV I | 7:9 |
Di. | 23.04.24 | TTC Lathw. | - | TSV I | P./4:6 |
So. | 02.06.24 | TSV I | - | Hvr 96 VII | P./6:1 |
Tag | Datum | Heim | | Gast | Spiel |
Fr. | 02.09.22 | TTT No. Gbs | - | TSV | 9:1 |
Mi. | 28.09.22 | TSV | - | SC Steinhude | 8:8 |
Mo. | 31.10.22 | TTV Kolenfeld | - | TSV | 9:0 |
Fr. | 04.11.22 | TSV | - | TSV Neustadt III | 5:9 |
Mo. | 07.11.22 | TV Mandelsloh | - | TSV | 9:6 |
Mi. | 09.11.22 | TSV | - | MTV Großenh. | 2:9 |
Fr. | 18.11.22 | TSV | - | SV Frielingen II | 9:0 |
Mi. | 30.11.22 | TSV | - | TK Berenb. III | 2:9 |
Tag | Datum | Heim | | Gast | Spiel |
Fr. | 13.01.23 | TSV | - | TTT No. Gbs. | 1 : 9 |
Die. | 21.02.23 | TK Berenb. III | - | TSV | 9 : 0 nA |
Fr. | 03.03.23 | TSV | - | SV Frielingen II | 4 : 9 |
Fr. | 10.03.23 | SC Steinhude | - | TSV | 9 : 2 |
Fr. | 17.03.23 | TSV | - | TV Mandelsloh | 1 : 9 |
Mi. | 05.04.23 | MTV Großenh. | - | TSV | 9 : 0 |
Mo. | 17.04.23 | TSV Neustadt III | - | TSV | 9 : 4 |
Fr. | 21.04.23 | TSV | - | TTV Kolenfeld | 0 : 9 |
Tag | Datum | Zeit | Heim | | Gast | Spiel |
Fr. | 10.09.21 | 19:30Uhr | TSV Stelingen | - | SV Frielingen III | 9:3 |
Fr. | 17.09.21 | 19:30Uhr | TSV Stelingen | - | TTV Kolenfeld II | 9:5 |
Di. | 05.10.21 | 19:30Uhr | TSV Havelse III | - | TSV Stelingen | 4:9 |
Fr. | 29.10.21 | 19:30Uhr | TSV Stelingen | - | TSV Bokeloh II | 9:4 |
Fr. | 05.11.21 | 20:00Uhr | TSV Luthe II | - | TSV Stelingen | 1:9 |
Fr. | 12.11.21 | 19:30Uhr | TTT Nord Garbsen II | - | TSV Stelingen | 7:9 |
Mi. | 17.11.21 | 20:00Uhr | MTV Großenheidorn III | - | TSV Stelingen | 0:9 |
Mo. | 29.11.21 | 19:30Uhr | TSV Stelingen | - | SV Wacker Osterwald II | 8:8 |
Mi. | 08.12.21 | 20:00Uhr | TSV Stelingen | - | TSV Havelse II | 9:0 |
Tag | Datum | Heim | | Gast | Spiel |
Mi. | 04.09.19 | TSV | - | Mandelsloh II | 9:1 |
Do. | 12.09.19 | Mühlen II | - | TSV | 4:9 |
Mo. | 23.09.19 | Neustadt IV | - | TSV | 2:9 |
Mo. | 21.10.19 | Steinhudef. | - | TSV | 3:9 |
Fr. | 25.10.19 | Großenh. II | - | TSV | 7:9 |
Mi. | 30.10.19 | TSV | - | Empede-Himmelr. II | 9:6 |
Mi. | 06.11.19 | TSV | - | Otternhagen | 9:5 |
Mi. | 13.11.19 | TSV | - | Poggenhagen | 2:9 |
Fr. | 22.11.19 | TSV | - | Schneeren | 9:2 |
Tag | Datum | Heim | | Gast | Spiel |
Fr. | 10.01.20 | Schneeren | - | TSV | 7:9 |
Di. | 14.01.20 | Otternhagen | - | TSV | 3:9 |
Mi. | 22.01.20 | TSV | - | Mühlenfeld II | 9:5 |
Do. | 30.01.20 | Mandelsloh II | - | TSV | 9:5 |
Fr. | 07.02.20 | TSV | - | Großenh. II | 9:0 |
Mi. | 19.02.20 | TSV | - | Neustadt IV | 9:2 |
Di. | 03.03.20 | Empede/Mariensee | - | TSV | 5:9 |
Fr. | Abgesagt | TSV | - | Steinhude | x : x |
Fr. | Abgesagt | Poggenhagen | - | TSV | x : x |
Tag | Datum | Heim | | Gast | Spiel |
Mo. | 03.09.18 | SV Resse II | - | TSV | 1 : 6 |
Mo. | 24.09.18 | TSV | - | TTV Bordenau | 9 : 1 |
Mo. | 15.10.18 | SV Frielingen V | - | TSV | 6 : 9 |
Fr. | 19.10.18 | TSV | - | TSV Langreder | 2 : 6 |
Mo. | 22.10.18 | TSV | - | TTT No. Gbs II | 9 : 2 |
Di. | 30.10.18 | TSV Luthe II | - | TSV | 9 : 7 |
Fr. | 02.11.18 | TSV Bordenau II | - | TSV | 3 : 9 |
Mo. | 05.11.18 | TSV | - | TSV Bokeloh III | 9 : 4 |
Fr. | 09.11.18 | TKB II | - | TSV | 9 : 6 |
Mo. | 19.11.18 | TSV | - | SV W. Osterw. II | 9 : 5 |
Di. | 04.12.18 | TSV Havelse III | - | TSV | 9 : 4 |
Tag | Datum | Heim | | Gast | Spiel |
Fr. | 11.01.19 | TSV | - | SV Velber III | 5:5 Pokal |
Mo. | 21.01.19 | TSV | - | TSV Bordenau II | 9:3 |
Mi. | 30.01.19 | TSV | - | TKB II | 9:1 |
Di. | 05.02.19 | TTT No. Gbs II | - | TSV | 9:6 |
Mo. | 11.02.19 | SV W. Osterw. II | - | TSV | 4:9 |
Mi. | 13.02.19 | TSV | - | SV Frielingen V | 9:7 |
Mo. | 18.02.19 | TSV Bokeloh III | - | TSV | 8:8 |
Mi. | 27.02.19 | TSV | - | TSV Havelse III | 9:5 |
Fr. | 01.03.19 | TSV | - | TTV Bordenau | 9:0 |
Mi. | 20.03.19 | TSV | - | TSV Luthe II | 6:9 |
Tag | Datum | Heim | | Gast | Spiel |
Mo. | 11.09.17 | TSV | - | SV Frielingen IV | 9 : 0 |
Mo. | 18.09.17 | TSV | - | TSV Ma.Wulfel. II | 9 : 2 |
Di. | 26.09.17 | TSV Poggen. II | - | TSV | 1 : 9 |
Fr. | 29.09.17 | TSV Borden. II | - | TSV | 1 : 9 |
Fr. | 27.10.17 | TSV | - | TSV Bokeloh II | 9 : 4 |
Fr. | 03.11.17 | MTV Großenh. | - | TSV | 9 : 4 |
Fr. | 10.11.17 | TSV | - | TSV Havelse III | 8 : 8 |
Fr. | POKAL
17.11.2017 | TSV | - | Arminia Hvr. VI | 5 : 5 |
Di. | 21.11.17 | TSV Luthe | - | TSV | 3 : 9 |
Fr. | 01.12.17 | TSV | - | TSV Klein Hei. II | 6 : 9 |
Fr. | 08.12.17 | TSV | - | TSV Neustadt II | 7 : 9 |
Tag | Datum | Heim | | Gast | Spiel |
Fr. | 12.01.18 | TSV | - | FC Schw. Dö. II | 1 : 6 |
Mo. | 15.01.18 | SV Frielingen IV | - | TSV | 5 : 9 |
Fr. | 19.01.18 | TSV Bokeloh II | - | TSV | 9 : 3 |
Di. | 30.01.18 | TSV Ma. Wulfel. II | - | TSV | 3 : 9 |
Fr. | 09.02.18 | TSV Neustadt II | - | TSV | 9 : 5 |
Do. | 22.02.18 | TSV Klein Hei. II | - | TSV | 9 : 3 |
Mo. | 12.03.18 | TSV | - | TSV Bord. II | 9 : 3 |
Fr. | 16.03.18 | TSV | - | TSV Luthe | 7 : 9 |
Mo. | 19.03.18 | TSV | - | TSV Poggen. II | 9 : 3 |
Fr. | 06.04.18 | TSV | - | MTV Großenh. | 9 : 4 |
Di. | 10.04.18 | TSV Havelse III | - | TSV | 9 : 5 |
Tag | Datum | Heim | | Gast | Spiel |
Mo. | 12.09.16 | TSV | - | TTV Kolenfeld II | 9 : 1 |
Mo. | 26.09.16 | TV Mandelsloh II | - | TSV | 2 : 9 |
Fr. | 14.10.16 | TuS Wunstorf | - | TSV | 1 : 9 |
Mo. | 17.10.16 | TSV | - | SV Frielingen V | 9 : 6 |
Fr. | 28.10.16 | TSV Havelse IV | - | TSV | 9 : 2 |
Mo. | 31.10.16 | TSV | - | TSV Luthe II | 9 : 1 |
Fr. | 04.11.16 | TSV | - | TK Berenb. | 8 : 8 |
Fr. | 11.11.16 | TSV Luthe III | - | TSV | 0 : 9 |
Mo. | 21.11.16 | SV W. Osterw. II | - | TSV | 4 : 9 |
Mo. | 28.11.16 | TSV | - | TTT No. Gbs. II | 9 : 1 |
Tag | Datum | Heim | | Gast | Spiel |
Mo. | 09.01.17 | TSV | - | TSV Havelse IV | 9 : 0 |
Fr. | 13.01.17 | TTT No. Gbs. IV | - | TSV | 0 : 6
POKAL |
Mo. | 23.01.17 | TSV | - | SV W. Oster. II | 9 : 2 |
Mo. | 30.01.17 | SV Friel. V | - | TSV | 1 : 9 |
Fr. | 03.02.17 | TTT No. Gbs. II | - | TSV | 1 : 9 |
Di. | 07.02.17 | TSV Luthe II | - | TSV | 1 : 9 |
Mo. | 13.02.17 | TTV Kolenf. II | - | TSV | 0 : 9 n.A. |
Fr. | 03.03.17 | TSV | - | TuS Wunst. | 9 : 2 |
Mo. | 06.03.17 | TSV | - | TSV Luthe III | 9 : 2 |
Mi. | 08.03.17 | TK Berenb. | - | TSV | 9 : 3 |
Fr. | 17.03.17 | TSV | - | SV Gehrden | 7 : 1
POKAL |
Fr. | 07.04.17 | TSV | - | TV Mandelsl. II | 9 : 0 |
Tag | Datum | Heim | | Gast | Spiel |
Mo. | 07.09.15 | TTV Kolenfeld II | - | TSV | 4 : 9 |
Fr. | 11.09.15 | TSV | - | TSV Havelse IV | 9 : 3 |
So. | 27.09.15 | TTT No. Gbs. II | - | TSV | 9 : 7 |
Fr. | 09.10.15 | TSV | - | TSV Havelse III | 3 : 9 |
Mo. | 12.10.15 | SV W. Osterw. II | - | TSV | 9 : 5 |
Fr. | 06.11.15 | TSV | - | TSV Luthe III | 9 : 2 |
So. | 15.11.15 | TSV | - | TK Berenb. | 9 : 2 |
Fr. | 20.11.15 | TSV Bokeloh IV | - | TSV | 9 : 7 |
Fr. | 27.11.15 | TuS Wunstorf | - | TSV | 9 : 3 |
Tag | Datum | Heim | | Gast | Spiel |
Fr. | 22.01.16 | TSV Havelse III | - | TSV | 7 : 9 |
Mo. | 25.01.16 | TSV | - | SV W. Osterw. II | 9 : 2 |
Fr. | 12.02.16 | TSV Havelse IV | - | TSV | 3 : 9 |
So. | 14.02.16 | TSV | - | TSV Bokeloh IV | 9 : 0 |
Di. | 16.02.16 | TSV Luthe III | - | TSV | 2 : 9 |
Mo. | 29.02.16 | TSV | - | TTT No. Gbs. II | 9 : 3 |
Fr. | 04.03.16 | TK Berenb. | - | TSV | 8 : 8 |
Mo. | 07.03.16 | TSV | - | TTV Kolenfeld II | 9 : 2 |
So. | 17.04.16 | TSV | - | TuS Wunstorf | 9 : 0 |
Tag | Datum | Heim | | Gast | Spiel |
Fr | 19.09.14 | TSV | - | TuS Wunstorf | 4 : 9 |
Fr | 26.09.14 | TSV Havelse IV | - | TSV | 9 : 6 |
So | 19.10.14 | TSV | - | TSV Klein Heid. III | 9 : 1 |
So | 26.10.14 | TSV | - | TK Berenb. | 3 : 9 |
Fr | 31.10.14 | MTV Großenh. III | - | TSV | 9 : 6 |
Fr | 21.11.14 | TSV | - | SV Frielingen VI | 9 : 4 |
Di | 02.12.14 | TSV Luthe II
| - | TSV | 9 : 1 |
Fr | 05.12.14 | SV W. Osterw. III | - | TSV | 9 : 7 |
Tag | Datum | Heim | | Gast | Spiel |
Fr. | 16.01.15 | TSV | - | MTV Großenh. III | 9 : 1 |
Do. | 22.01.15 | TSV Klein Heid. III | - | TSV | 1 : 9 |
Fr. | 30.01.15 | TSV | - | TSV Luthe II | 4 : 9 |
Fr. | 13.02.15 | TuS Wunstorf | - | TSV | 9 : 0 |
Mi. | 18.02.15 | TK Berenb. | - | TSV | 7 : 9 |
Fr. | 20.02.15 | TSV | - | SV W. Osterw. III | 9 : 2 |
Mo. | 23.03.15 | SV Frielingen VI | - | TSV | 6 : 9 |
Fr. | 17.04.15 | TSV | - | TSV Havelse IV | 9 : 2 |
Tag | Datum | Heim | | Gast | Spiel |
So | 01.09.13 | TSV I | - | SC Steinhude II | 9 : 0 |
Mo | 23.09.13 | TSV Kl. Heid. III | - | TSV I | 9 : 3 |
Fr | 27.09.13 | TSV I | - | TSV Havelse IV | 5 : 9 |
Fr | 01.11.13 | TSV I | - | TSV Luthe III | 4 : 9 |
Fr | 08.11.13 | TTV Kohlenf. II | - | TSV I | 9 : 4 |
Fr | 15.11.13 | TSV I | - | TSV Bokeloh V | 9 : 4 |
Fr | 22.11.13 | TSV I | - | SV W. Osterw. III | 9 : 0 |
Fr | 29.11.13 | TK Berenbostel | - | TSV I | 9 : 3 |
Tag | Datum | Heim | | Gast | Spiel |
Di | 07.01.14 | TSV Luthe III | - | TSV | 9 : 3 |
Fr | 17.01.14 | TSV Bokeloh V | - | TSV | 9 : 7 |
So | 09.02.14 | TSV | - | TSV Kl. Heid. III | 9 : 5 |
Mo | 17.02.14 | SV W. Osterw. III | - | TSV | 8 : 8 |
Fr | 21.02.14 | TSV | - | TTV Kohlenf. II | 2 : 9 |
Fr | 07.03.14 | SC Steinhude II | - | TSV | 9 : 3 |
So | 09.03.14 | TSV | - | TK Berenbostel | 0 : 9 |
Di | 25.03.14 | TSV Havelse IV | - | TSV | 9 : 1 |
Tag | Datum | Heim | | Gast | Spiel |
Fr | 14.09.2012 | TSV Stelingen | - | TSV Luthe III | 5 : 9 |
Mo | 17.09.2012 | TSV Stelingen | - | SV W. Osterw. III | 9 : 4 |
Fr | 28.09.2012 | TSV Stelingen | - | TV Mandelsl. III | 9 : 3 |
So | 30.09.2012 | TuS Gümmer IX | - | TSV Stelingen | 6 : 9 |
Di | 02.10.2012 | SV Frielingen V | - | TSV Stelingen | 9 : 5 |
Di | 06.11.2012 | TK Berenb. II | - | TSV Stelingen | 3 : 9 |
Mo | 12.11.2012 | TSV Stelingen | - | TTT No. Garb. III | 4 : 9 |
Fr | 30.11.2012 | TuS Wunstorf | - | TSV Stelingen | 9 : 3 |
Mo | 03.12.2012 | TSV Stelingen | - | TSV Havelse IV | 0 : 9 |
Tag | Datum | Heim | | Gast | Spiel |
Di | 29.01.2013 | TSV Havelse IV | - | TSV Stelingen | 9 : 5 |
Do | 31.01.2013 | TTT No. Garb. III | - | TSV Stelingen | 8 : 8 |
Fr | 15.02.2013 | TSV Stelingen | - | TuS Wunstorf | 0 : 9 |
Mo | 18.02.2013 | TV Mandelsl. III | - | TSV Stelingen | 2 : 9 |
So | 03.03.2013 | TSV Stelingen | - | SV Frielingen V | 8 : 8 |
Mo | 04.03.2013 | SV W. Osterw. III | - | TSV Stelingen | 5 : 9 |
Fr | 15.03.2013 | TSV Stelingen | - | TK Berenb. II | 4 : 9 |
Fr | 05.04.2013 | TSV Luthe III | - | TSV Stelingen | 9 : 1 |
So | 21.04.2013 | TSV Stelingen | - | TuS Gümmer IX | 4 : 9 |