Tag | Datum | Zeit | Gast | Heim | Spiel | |
Mo. | 02.09.24 | 20:00Uhr | SV Frielingen VI | - | TSV II | 4 : 6 |
Mi. | 25.09.24 | 19:30Uhr | TSV II | - | SV Velber VI | 8 : 2 |
Mo. | 14.10.24 | 20:00Uhr | TTC Lathwehren III | - | TSV II | 0 : 10 n.A. |
Mo. | 28.10.24 | 20:00Uhr | TSV II | - | SV Butteramt V | |
Mo. | 04.11.24 | 19:30Uhr | TSV II | - | TSV Havelse/SV Wacker Osterw. (SG)V | |
Mo. | 18.11.24 | 19:30Uhr | SG Letter IV | - | TSV II | |
Mo. | 02.12.24 | 19:30Uhr | TSV II | - | SV Frielingen VI | |
Mo. | 09.12.24 | 19:30Uhr | TSV II | - | TSV Luthe IV | |
Stand: 18.10.2024 |
Tag | Datum | Gast | Heim | Spiel | |
Mi. | 06.09.23 | TSV I | - | TSV II | 9 : 0 |
So. | 24.09.23 | TSV II | - | SG Letter III | 0 : 9 |
Di. | 10.10.23 | TTC Lathwehren | - | TSV II | 9 : 0 |
So. | 12.11.23 | TSV II | - | SG Letter II | 0 : 9 |
Fr. | 24.11.23 | TSV II | - | TH 52 Hvr IV | 0 : 6 |
Sa. | 25.11.23 | TuS Gümmer VII | - | TSV II | 9 : 0 |
So. | 03.12.23 | TSV II | - | SV Marienw. III | 6 : 9 |
Di. | 05.12.23 | TK Berenb. IV | - | TSV II | 9 : 0 |
Tag | Datum | Gast | Heim | Spiel | |
Mo. | 22.08.22 | TSV II | - | SV Germ. Helst. II | 7 : 2 |
Mi. | 14.09.22 | MTV Engelb. III | - | TSV II | 7 : 5 |
Mi. | 28.09.22 | TSV III | - | TSV II | 0 : 7 |
Di. | 04.10.22 | Empede-Ma. VI | - | TSV II | 0 : 7 |
Mo. | 10.10.22 | TSV II | - | FC Brelingen II | 1 : 7 |
Mi. | 02.11.22 | TSV II | - | SV Frielingen V | 7 : 1 |
Fr. | 11.11.22 | Empede-Ma. IV | - | TSV II | 1 : 7 |
Mo. | 21.11.22 | TSV II | - | Empede-Ma. V | 7 : 2 |
Mo. | 28.11.22 | SV Resse III | - | TSV II | 3 : 7 |
Rückrunde
Tag | Datum | Gast | Heim | Spiel | |
Di. | 10.01.23 | Empede/Ma. V | - | TSV II | 1 : 7 |
Di. | 17.01.23 | FC Brelingen II | - | TSV II | 7 : 4 |
Mo. | 23.01.23 | SV Germ. Helst. II | - | TSV II | 1 : 7 |
Fr. | 10.02.23 | TSV II | - | Empede/Ma. IV | 7 : 0 |
Mo. | 27.02.23 | TSV II | - | SV Resse III | 6 : 6 |
Mi. | 15.03.23 | TSV II | - | TSV III | 7 : 1 |
Mo. | 20.03.23 | TSV II | - | MTV Engelb. III | 4 : 7 |
Fr. | 14.04.23 | SV Frielingen V | - | TSV II | 4 : 7 |
Mo. | 17.04.23 | TSV II | - | Empede-Ma. VI | 7 : 0 |
Tag | Datum | Gast | Heim | Spiel | |
Mi. | 08.09.21 | TSV II | - | TSV III | 9 : 0 |
Di. | 14.09.21 | TSV Havelse IV | - | TSV II | 9 : 3 |
Mo. | 11.10.21 | TSV II | - | TK Berenbostel IV | 4 : 9 |
Fr. | 05.11.21 | TuS Wunstorf | - | TSV II | 9 : 2 |
Mo. | 08.11.21 | SV Frielingen IV | - | TSV II | 6 : 9 |
Mo. | 15.11.21 | TSV II | - | TSV Luthe III | 0 : 9 |
Mo. | 22.11.21 | TSV II | - | TSV Luthe IV | 3 : 9 |
Mo. | 29.11.21 | TSV II | - | TTT Nord Garbsen III | 8 : 8 |
Saison 2020/21 wegen Corona annulliert
Tag | Datum | Heim | Gast | Spiel | |
Fr. | 30.08.19 | TSV Bordenau III | - | TSV II | 3 : 9 |
Mo. | 09.09.19 | TSV II | - | TSV Havelse IV | 2 : 9 |
Mo. | 28.10.19 | TSV II | - | TTT No Gbs III | 0 : 9 |
Fr. | 08.11.19 | TuS Wunstorf | - | TSV II | 9 : 1 |
Mo. | 11.11.19 | TSV Kl-Heid. III | - | TSV II | 9 : 3 |
Mo. | 25.11.19 | TSV II | - | TK Berenb. III | 1 : 9 |
Mo. | 02.12.19 | TSV II | - | MTV Großenh. IV | 1 : 9 |
Mo. | 09.12.19 | TSV II | - | TSV Luthe IV | 1 : 9 |
Rückrunde
Tag | Datum | Gast | Heim | Spiel | |
Mo. | 13.01.20 | TSV II | - | TuS Wunstorf | 2 : 9 |
So. | 26.01.20 | TTT No Gbs III | - | TSV II | 9 : 2 |
Mi. | 12.02.20 | TK Berenb III | - | TSV II | 9 : 0 |
Mo. | 09.03.20 | TSV II | - | TSV Bordenau III | 1 : 9 |
Fr. | Abgesagt | MTV Großenh. IV | - | TSV II | x : x |
Fr. | Abgesagt | TSV Luthe IV | - | TSV II | x : x |
Fr. | Abgesagt | TSV II | - | TSV Kl-Heid. III | x : x |
Fr. | Abgesagt | TSV Havelse IV | - | TSV II | x : x |
Tag | Datum | Heim | Gast | Spiel | |
Fr. | 31.08.18 | TSV II | - | TuS Wunstorf | 1 : 9 |
Di. | 04.09.18 | TSV Havelse V | - | TSV II | 9 : 4 |
Di. | 16.10.18 | TTT No. Gbs. III | - | TSV II | 9 : 1 |
Fr. | 16.11.18 | TK Berenb. III | - | TSV II | 9 : 2 |
Fr. | 23.11.18 | TSV II | - | TTV Kolenf. II | 5 : 9 |
Fr. | 30.11.18 | TSV Luthe IV | - | TSV II | 9 : 0 |
Fr. | 07.12.18 | MTV Großenh. IV | - | TSV II | 9 : 1 |
Mo. | 10.12.18 | TSV II | - | TV Mandelsl. III | 9 : 4 |
Rückrunde
Tag | Datum | Heim | Gast | Spiel | |
Fr. | 01.02.19 | TSV II | - | TTT No. Gbs III | 8 : 8 |
Mo. | 04.02.19 | TSV II | - | TSV Luthe IV | 2 : 9 |
Fr. | 15.02.19 | TuS Wunstorf | - | TSV II | 9 : 0 |
Mo. | 18.02.19 | TTV Kolenfeld II | - | TSV II | 9 : 2 |
Fr. | 22.02.19 | TV Mandelsl.III | - | TSV II | 2 : 9 |
Fr. | 22.03.19 | TSV II | - | TK Berenb. III | 4 : 9 |
Fr. | 29.03.19 | TSV II | - | MTV Großenh. IV | 5 : 9 |
Fr. | 12.04.19 | TSV II | - | TSV Havelse V | 9 : 7 |
Tag | Datum | Heim | Gast | Spiel | |
Di. | 29.08.17 | TSV Luthe IV | - | TSV II | 9 : 5 |
Mo. | 04.09.17 | TSV II | - | TTV Kolenf. II | 6 : 9 |
Mo. | 16.10.17 | TSV II | - | MTV Großenh. IV | 9 : 0 |
Fr. | POKAL 20.10.17 | Post Lehrte IV | - | TSV II | 6 : 1 |
Di. | 31.10.17 | TTT No.Gbs. III | - | TSV II | 2 : 9 |
Mo. | 06.11.17 | TSV II | - | TuS Wunstorf | 8 : 8 |
Fr. | 17.11.17 | TSV Havelse V | - | TSV II | 9 : 1 |
Mo. | 20.11.17 | TSV II | - | SV Frieling. VI | 5 : 9 |
Mi. | 06.12.17 | TK Berenb. III | - | TSV II | 9 : 6 |
Rückrunde
Tag | Datum | Heim | Gast | Spiel | |
Mo. | 08.01.18 | TSV II | - | TK Berenb. III | 7 : 9 |
Mo. | 29.01.18 | TSV II | - | TSV Luthe IV | 9 : 6 |
Mo. | 05.02.18 | TSV II | - | TSV Havelse V | 5 : 9 |
Mo. | 26.02.18 | TTV Kolenf. II | - | TSV II | 5 : 9 |
Fr. | 02.03.18 | TuS Wunstorf | - | TSV II | 3 : 9 |
Mo. | 05.03.18 | SV Frieling. VI | - | TSV II | 3 : 9 |
Fr. | 06.04.18 | MTV Großenh. IV | - | TSV II | 1 : 9 |
Fr. | 13.04.18 | TSV II | - | TTT No. Gbs. III | 9 : 6 |
Tag | Datum | Heim | Gast | Spiel | |
Di. | 30.08.16 | TK Berenb. II | - | TSV II | 9 : 0 |
Do. | POKAL 08.09.16 | HTTC IV | - | TSV II | 6 : 3 |
Mo. | 26.09.16 | TSV II | - | MTV Großenh. IV | 4 : 9 |
Mo. | 10.10.16 | TSV II | - | TuS Wunstorf II | 6 : 9 |
Do. | 03.11.16 | TSV II | - | TTT No. Gbs. III | 9 : 4 |
Di. | 15.11.16 | TSV Luthe IV | - | TSV II | 6 : 9 |
Fr. | 25.11.16 | SV Frieling. VII | - | TSV II | 7 : 9 |
Do. | 01.12.16 | TSV II | - | TSV Havelse V | 0 : 9 |
Rückrunde
Tag | Datum | Heim | Gast | Spiel | |
Do. | 12.01.17 | TTT No. Gbs III | - | TSV II | 9 : 7 |
Do. | 02.02.17 | TSV II. | - | SV Frieling. VII | 9 : 3 |
Do. | 09.02.17 | TuS Wunstorf II | - | TSV II | 6 : 9 |
Fr. | 10.03.17 | TSV Havelse V | - | TSV II | 9 : 2 |
Fr. | 17.03.17 | MTV Gr. Heid. IV | - | TSV II | 9 : 7 |
Mo. | 27.03.17 | TSV II | - | TK Berenb. II | 3 : 9 |
Mo. | 03.04.17 | TSV II | - | TSV Luthe IV | 5 : 9 |
Tag | Datum | Heim | Gast | Spiel | |
So. | 06.09.2015 | TSV II | - | TSV III | 9 : 2 |
Fr. | 18.09.2015 | TuS Wunstorf II | - | TSV II | 9 : 3 |
So. | 20.09.2015 | TSV II | - | TSV Bord. IV | 9 : 6 |
Mi. | 14.10.2015 | MTV Großenh. IV | - | TSV II | 9 : 4 |
So. | 25.10.2015 | TSV II | - | TSV Luthe IV | 3 : 9 |
So. | 08.11.2015 | TSV II | - | TuS Gümmer XII | 6 : 9 |
So. | 15.11.2015 | TSV II | - | SV Frielingen VI | 1 : 9 |
So. | 29.11.2015 | TSV II | - | TTT No. Gbs. III | 9 : 0 |
Di. | 01.12.2015 | TK Berenb. II | - | TSV II | 9 : 2 |
Rückrunde
Tag | Datum | Heim | Gast | Spiel | |
So | 03.01.2016 | TSV III | - | TSV II | 3 : 9 |
Fr | 15.01.2016 | TSV II | - | MTV Gr. Heid. IV | 6 : 9 |
Fr | 29.01.2016 | TTT No. Gbs. III | - | TSV II | 9 : 6 |
So | 01.02.2016 | TSV II | - | TuS Wunstorf II | 8 : 8 |
Sa | 13.02.2016 | TuS Gümmer XII | - | TSV II | 4 : 9 |
Fr | 04.03.2016 | TSV Bord. IV | - | TSV II | 1 : 9 |
Fr | 11.03.2016 | SV Frielingen VI | - | TSV II | 4 : 9 |
So | 03.04.2016 | TSV II | - | TK Berenb. II | 5 : 9 |
Di | 12.04.2016 | TSV Luthe IV | - | TSV II | 9 : 2 |
Tag | Datum | Heim | Gast | Spiel | |
So | 07.09.14 | TSV II | - | MTV Gr. Heid. IV | 3 : 9 |
So | 21.09.14 | TSV II | - | TV Mandelsloh III | 4 : 9 |
So | 28.09.14 | TSV Gleidingen | - | TSV II | 7 : 8 |
Di | 30.09.14 | TSV Schneeren II | - | TSV II | 9 : 4 |
Fr | 10.10.14 | TSV Luthe IV | - | TSV II | 9 : 1 |
So | 02.11.14 | TSV II | - | TTT No. Gbs. III | 9 : 7 |
Fr | 14.11.14 | TSV II | - | SV Frielingen VII | 9 : 1 |
So | 16.11.14 | TSV II | - | SV Germ. Helst. | 6 : 9 |
Di | 25.11.14 | SV Emp.-Himmelr. | - | TSV II | 9 : 0 |
Fr | 28.11.14 | TSV Bordenau III | - | TSV II | 9 : 7 |
Rückrunde
Tag | Datum | Heim | Gast | Spiel | |
So | 18.01.15 | TSV II | - | TSV Luthe IV | 9 : 6 |
So | 25.01.15 | TTT No. Gbs. III | - | TSV II | 2 : 9 |
So | 08.02.15 | TSV II | - | TSV Bordenau III | 8 : 8 |
Mo | 16.02.15 | SV Germ. Helst. | - | TSV II | 9 : 5 |
Fr | 06.03.15 | MTV Gr. Heid. IV | - | TSV II | 9 : 3 |
So | 08.03.15 | TSV II | - | TSV Schneeren II | 8 : 8 |
Sa | 14.03.15 | TV Mandelsloh III | - | TSV II | 9 : 0 |
Fr | 27.03.15 | SV Frielingen VII | - | TSV II | 3 : 9 |
So | 19.04.15 | TSV II | - | SV Emp. Himmelr. | 3 : 9 |
Tag | Datum | Heim | Gast | Spiel | |
So | 15.09.13 | TSV II | - | TSV Schneer. II | 2 : 9 |
Sa | 21.09.13 | STK Eilvese II | - | TSV II | 0 : 9 |
So | 20.10.13 | TSV II | - | SV Frielingen VI | 2 : 9 |
Mo | 04.11.13 | TSV II | - | TK Berenb. III | 9 : 0 |
Mi | 20.11.13 | MTV Gr. Heidorn III | - | TSV II | 9 : 1 |
So | 24.11.13 | TSV II | - | TV Mandelsl. III | 2 : 9 |
Di | 03.12.13 | SV Emp-Himmelr. II | - | TSV II | 9 : 3 |
So | 08.12.13 | TSV II | - | TSV Borden. III | 6 : 9 |
Rückrunde
Tag | Datum | Heim | Gast | Spiel | |
Mo | 20.01.14 | SV Frielingen VI | - | TSV II | 9 : 4 |
Do | 23.01.14 | TV Mandelsl. III | - | TSV II | 9 : 4 |
Fr | 07.02.14 | TSV Borden. III | - | TSV II | 9 : 4 |
Di | 18.02.14 | TSV Schneer. II | - | TSV II | 9 : 2 |
Mo | 17.03.14 | TSV II | - | MTV Großenh. III | 2 : 9 |
Mo | 24.03.14 | TSV II | - | SV Emp-Himmelr. II | 4 : 9 |
Di | 01.04.14 | TK Berenb. III | - | TSV II | 1 : 9 |
Tag | Datum | Heim | Gast | Spiel | |
Di | 11.09.12 | TK Berenb. III | - | TSV II | 7 : 9 |
So | 23.09.12 | MTV Großenh. V | - | TSV II | 9 : 2 |
Mo | 22.10.12 | TSV II | - | MTV Großenh. IV | 1 : 9 |
Mo | 05.11.12 | TSV II | - | TuS Harenb. IV | 2 : 9 |
Mo | 19.11.12 | TSV II | - | TuS Gümmer X | 5 : 9 |
Fr | 07.12.12 | SV Frielingen VI | - | TSV II | 9 : 0 |
Rückrunde
Tag | Datum | Heim | Gast | Spiel | |
Fr. | 18.01.13 | TSV II | - | SV Frielingen VI | 2 : 9 |
Mo. | 11.02.12 | TSV II | - | MTV Großenh. V | 3 : 9 |
So. | 17.02.13 | TuS Gümmer X | - | TSV II | 9 : 2 |
So. | 03.03.13 | TuS Harenb. IV | - | TSV II | 9 : 0 |
Fr. | 15.03.13 | MTV Großenh. IV | - | TSV II | 9 : 2 |
Fr. | 12.04.13 | TSV II | - | TK Berenb. III | 9 : 5 |